THR700便携式红外热波无损检测设备
查看详情
变压器局部放电在线监测系统主要由超高频传感器、高频传感器、超声波传感器、、局放分析装置、现场综合监控柜、局放数据库软件、服务器等组成。

局放监测装置(前面板)

局放监测装置(后面板)
| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| 1 | 测量通道 | 6个独立测量通道 |
| 2 | 采样精度 | 14Bit |
| 3 | 监测同步 | 同时监测全部通道,无时间差 |
| 4 | 检测范围 | HFCT通道:≤10pC,AE通道:≤200uV |
| 5 | 动态范围 | ≥75dB |
| 6 | 同步方式 | 外同步方式频率范围:50~500Hz |
| 7 | 电磁兼容 | 满足电力系统高等级要求 |
| 8 | 接口 | RJ45(光口或电口),RS485 |
| 9 | 供电电源 | AC 85-260V 或 DC 100V-300V |
| 10 | 功耗 | 50W |
| 11 | 增益 | 46dB±1dB |
| 12 | 峰值灵敏度 | ≥75V/(m/s) |
| 13 | 输出方式 | BNC输出 |
| 14 | 检测灵敏度 | 1pC |
| 15 | 输出阻抗 | 50欧姆 |
| 16 | 校正输出接口 | 标准BNC |
| 17 | 现场工作温度 | -40℃~70℃ |
| 18 | 现场湿度 | 0%~95% |
| 19 | 安装位置 | 安装于综合监测柜内 |
| 20 | 采集方式 | 实施采集 |
(1)超高频传感器(UHF)

技术参数:
| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| 1 | 频率范围 | 300MHz~1500MHz |
| 2 | 传感器感灵敏度 | ≤5Pc |
| 3 | 阻抗匹配 | 50[Ω] |
| 4 | 监测动态范围 | -80dbm~-10dbm |
| 5 | 安装方式 | 盖板法兰安装 |
| 6 | 信号传输方式 | 50Ω同轴电缆 |
| 7 | 工作温度 | -40℃~70℃ |
(2)高频传感器(HF)

技术参数:
| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| 1 | 传感器原理 | 罗高夫斯基线圈(Rogowski Coil) |
| 2 | 结构 | 圆环可开合式结构 |
| 3 | 传感器内径 | ≥50mm |
| 4 | 外壳 | 非磁性金属壳体 |
| 5 | 内部结构 | 环氧树脂浇注灌封。 |
| 6 | 防护等级 | IP68 |
| 7 | 检测灵敏度 | 1pC |
| 8 | 测量范围 | 1pC-10000pC |
| 9 | 输出方式 | BNC输出 |
| 10 | 传感器接口 | 采用TNC公头 |
| 11 | 工作频段 | 500KHZ-120MHZ |
| 12 | 匹配阻抗 | ≥5mV/mA |
| 13 | 工作温度 | -40℃~70℃ |
(3)超声波传感器(AE)

技术参数:
| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| 1 | 频率范围 | 100kHz~400kHz |
| 2 | 传感器感灵敏度 | 67dB |
| 3 | 阻抗匹配 | 50[Ω] |
| 4 | 安装方式 | 吸附式安装 |
| 5 | 输出接头 | M5 |
| 6 | 谐振频率 | 150kHz |
| 7 | 工作温度 | -40℃~70℃ |
您是否需要支持与服务?从这里可以快速获取更多资源,最大程度的提升您的产品体验。