THR700便携式红外热波无损检测设备
查看详情
油浸电力设备油溶乙炔快速检出设备采用光声光谱技术用于监测油中溶解乙炔特征气体及油中含气量的在线监测设备。
| 标号 | 指标名称 | 技术值 |
| 1 | 工作电源 | 电压及频率:220VAC±10%,50Hz 输入,功率≥1kW |
| 2 | 工作环境温度 | -40~70℃ |
| 3 | 相对湿度 | 25%-95% |
| 4 | 大气压力 | 80~110kPa |
| 5 | 检测组分 | C2H2及油含气量 |
| 6 | 最小检测周期 | ≤30分钟 |
| 7 | 响应时间 | ≤30分钟 |
| 8 | 数据重复性 | ≤±3% |
| 9 | 取油口耐受压力 | ≥0.6MPa |
| 10 | 单次测量用油量 | 280ml |
| 11 | 防护等级 | IP56 |
| 12 | 外形尺寸 | 600×500×1100mm |
| 13 | 整机重量 | 100kg |
测量误差及测量范围

您是否需要支持与服务?从这里可以快速获取更多资源,最大程度的提升您的产品体验。