THR700便携式红外热波无损检测设备
查看详情
CGE1009变压器油中气体光谱在线监测系统采用多源融合光谱技术用于监测油中溶解H2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6、O2、N2等特征气体及微水含量的智能装置。CGE1009装置由工业机柜(带空调)、核心功能单元、交流配电端子排、工控触摸屏和户外机柜组成,通过11英寸工控触摸屏可对光谱监测软件进行操作及参数设置。
技术参数
| 标号 | 指标名称 | 技术值 |
| 1 | 工作电源 | 电压及频率:220VAC±10%,50Hz 输入,功率≥1kW |
| 2 | 工作环境温度 | -40~70℃ |
| 3 | 相对湿度 | 25%-95% |
| 4 | 大气压力 | 80~110kPa |
| 5 | 检测组分 | H₂、CO、CO₂、CH₄、C₂H₂、C₂H₄、C₂H₆ 及总烃、H₂0、O₂、N₂、油含气量(后三项选配) |
| 6 | 最小检测周期 | 常规模式≤1小时,快速模式≤0.5小时 |
| 7 | 响应时间 | 氢气和总烃≤1小时,快速模式下乙炔≤0.5小时 |
| 8 | 数据重复性 | ≤±3% |
| 9 | 取油口耐受压力 | ≥0.6MPa |
| 10 | 单次测量用油量 | 280ml |
| 11 | 防护等级 | IP56 |
| 12 | 外形尺寸 | 600×500×1100mm |
| 13 | 整机重量 | 160kg |
检测精度及范围
| 序号 | 检测参量 | 检测范围(μL/L) | 测量误差限值 |
| 1 | 氢气(H₂) | 2~20 | ±2μL/L或±30% |
| 20~5000 | ±30% | ||
| 2 | 乙炔(C₂H₂) | 0.1~5 | ±0.2μL/L或±20% |
| 5~3000 | ±20% | ||
| 3 | 甲烷(CH₄) 乙烯(C₂H₄) 乙烷(C₂H₆) |
0.5~10 | ±0.5μL/L或 ±20% |
| 10~3000 | ±20% | ||
| 4 | 一氧化碳(CO) | 25~100 | ±25μL/L 或±30% |
| 100~5000 | ±30% | ||
| 5 | 二氧化碳(CO₂) | 25~100 | ±25μL/L 或±20% |
| 100~15000 | ±20% | ||
| 6 | 总烃(C1+C2) | 2~20 | ±2μL/L 或±20% |
| 20~12000 | ±20% | ||
| 7 | 微水(H₂O) | 0-100%RS | ±2μL/L或±30% |
| 8 | 氧气(O₂)选配 | 2~5000 | ±2μL/L或±30% |
| 9 | 氮气(N₂)选配 | 2~20000 | ±2μL/L或±30% |
| 10 | 含气量(%)选配 | 0.5-14% | ±30% |
您是否需要支持与服务?从这里可以快速获取更多资源,最大程度的提升您的产品体验。