THR700便携式红外热波无损检测设备
查看详情
变压器有载分接开关、绕组及铁芯是变压器的重要组成部分,三者的故障率总和占变压器整体故障的 70%左右,而传统预防性检修方法具有试验周期长、影响变压器正常运行、耗费人力物力等缺点。开展基于声学指纹的状态监测,可在在线状态下及时发现变压器潜在的故障,并及时预警,从而延长变压器使用寿命,提高电网运行的可靠性。
| 麦克风 | 宽频高灵敏度麦克风 |
| 最大承受音压 | 无 |
| 灵敏度 | -32~-27 dBV/g |
| 输出信号幅度 | 3.3 Vpp(放大倍数可调) |
| 频率响应 | 100 Hz~4 kHz |
| 音频传输距离 | 1 m/3 m |
| 接口类型 | 航空头LINE OUT |
| 输出阻抗 | 10-100 kΩ |
| 保护电路 | 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 |
| 等效噪声 | -100 dBV |
| 工作温度 | -30°C~50°C |
| 安装方式 | 螺丝固定/磁吸固定/粘胶固定 |
| 材质 | 金属 |
| 尺寸 | Ø52 mm × 22.4 mm |
| 重量 | ≈100 g |
| 功耗 | <100 mW |
| 数据库 | 实时库和SQLite混合使用,基本信息和历史数据存储在SQLite数据库中(系统默认采用SQLite数据库,如有特殊需求,可以用Mysql、ORACLE等其他数据库 ) |
| 设备数量 | 没有限制,取决于内存和硬盘容量 |
| 节点容量 | 数据节点没有限制,取决于内存和硬盘容量 |
| 刷新速度 | 小于3秒 |
| 通信接口 | 串口或网口 |
| 通信协议 | TCP ModBus、IEC61850及其他标准和非标准协议 |
| 容错功能 | 双击热备运行 |
| 历史数据 | 按年、设备、数据类型等进行分目录和分类存储,存储时间不受限制,且能实现快速查询。 |
您是否需要支持与服务?从这里可以快速获取更多资源,最大程度的提升您的产品体验。